Công ty Thái Hoàng Hưng chuyên kinh doanh và nhập khẩu thép tấm ASTM A515, ASTM A516 có ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên được ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo nồi hơi, lò hơi, đóng tàu, công trình dầu khí, nhà xưởng,…xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,…sản phẩm của công ty chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
Hình ảnh: Thép tấm ASTM A515/ ASTM A516
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THÉP TẤM ASTM A515/ ASTM A516
Thép tấm ASTM A516 là loại thép tấm cường lực cao, nhiệt độ thấp, có hàm lượng cacbon trung bình.
Mác thép: A516 Gr 60, A516Gr 65, A516 Gr 70, A516 Gr55, A515 Gr60, A515 Gr65,…
Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIS,…
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,….
Quy cách của thép tấm ASTM A515/ ASTM A516
- Độ dày: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
- Chiều rộng: ≤ 3000mm
- Chiều dài: ≤ 12000mm
Thành phần hóa học của thép tấm ASTM A515/ ASTM A516
Steel plate | |||||||
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ dày (mm) |
Thành phần hóa học Chemical Composition |
||||
C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
THÉP TẤM ASTM A515 | Gr 60 | t≤25 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25<t≤50 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤25 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤25 | 0.31 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.33 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
thép tấm ASTM A516 | Gr 55 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
12.5<t≤50 | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 |
Carbon Equivalent: Ceq = 【C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15】%
Tính chất cơ lý
rade | Tính chất cơ lý | |||
Độ dày | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ dãn dài | |
A516 grade 55 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
6-50 | 205 | 380-515 | 27% | |
50-200 | 205 | 380-515 | 23% | |
A516 grade 60 | 6-40 | 220 | 415-550 | 25% |
40-100 | 220 | 415-550 | 21% | |
A516 grade 65 | 6-40 | 240 | 450-585 | 23% |
40-100 | 240 | 450-585 | 19% | |
A516 grade 70 | 6-40 | 260 | 485-620 | 21% |
40-100 | 260 | 485-620 | 17% |
Hình ảnh: Thép tấm ASTM A515/ ASTM A516
ỨNG DỤNG CỦA THÉP TẤM ASTM A515/ASTM A516 TRONG CUỘC SỐNG
Thép tấm ASTM A515/ASTM A516 có ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên được ứng dụng trong lò hơi, nồi hơi, ống hơi, nồi hơi đốt, bình hơi, bình gas, bình khí nén và thiết bị chịu nhiệt khác…Ngoài ra, thép tấm ASTM A515/ASTM A516 còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, bồn bể chứa xăng dầu, khí đốt,…
THÁI HOÀNG HƯNG CHUYÊN CUNG CẤP THÉP TẤM ASTM A515/ASTM A516 GIÁ RẺ TẠI TP HCM
Thái Hoàng Hưng là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối và nhập khẩu các loại thép tấm, thép tấm ASTM A515/ASTM A516 của công ty chúng tôi được sản xuất theo quy trình hiện đại và quy trinh kiểm định nghiêm ngặt nên sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qúy khách có thể hoàn toàn yên tâm khi mua thép tấm ASTM A515/ ASTM A516 tại Thái Hoàng Hưng. Thái Hoàng Hưng xin cam kết:
+ Thép tấm ASTM A515/ ASTM A516 do công ty chúng tôi cung cấp là mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét.
+ Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất.
+ Công ty bao đổi trả , hoàn tiền đối với hàng bị lỗi hay không đủ tiêu chuẩn chất lương
+Báo giá đã bao gồm VAT
Qúy khách mua hàng tại Thái Hoàng Hưng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:
+ Vận chuyển miễn phí trong nội ô thành phố
+ Có nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng thân thiết, chiết khấu cao với những đơn hàng lớn.
+ Giam giá cho từng đơn hàng cụ thể
+ Thanh toán linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng.
+ Đặc biêt, chúng tôi còn nhận cắt thép tấm ASTM A515/ASTM A516 theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi có kha năng cung cấp thép tấm ASTM A515/ ASTM A516 theo nhiều quy cách và tiêu chuẩn khác nhau theo nhu cầu khách hàng với số lượng lớn.
Ngoài sản phẩm thép tấm ASTM A515/ ASTM A516 công ty chúng tôi còn cung cấp các loại nguyên vật liệu sau:
Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Quy trình mua hàng tại Thái Hoàng Hưng
1/ Khách hàng liên hệ đặt hàng sắt thép tại công ty
-Hãy gọi 0902 976 669 MR Thái
-Hay gửi mail về công ty địa chỉ: thepthaihoanghung@gmail.com
2/ Nhân viên chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra số lượng với kho và báo giá, chốt thời gian giao hàng cho khách.
3/ Lên hợp đồng, khách chuyển cọc 50% giá trị đơn hàng ( tiền mặt hoặc chuyển khoản )
4/ Chúng tôi sẽ giao hàng đúng yêu cầu và nhận 50% tiền còn lại.
Mọi chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Địa chỉ : 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0862 883 067
Hotline : 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : thepthaihoanghung.com